Смартфон не включается | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Компонентный ремонт | от 2000 р. | Заказать | |
Замена разъема заряда | от 1100 р. | Заказать | |
Замена флеш-памяти | от 2500 р. | Заказать | |
Не работает экран, разбит, полосы | Замена экрана | от 1100 р. | Заказать |
Восстановление шлейфа матрицы | от 1000 р. | Заказать | |
Не работает тачскрин, разбит | Замена тачскрина | от 1100 р. | Заказать |
Восстановление шлейфа матрицы | от 1000 р. | Заказать | |
Смартфон попал в воду | Чистка от жидкости | от 1200 р. | Заказать |
Компонентный ремонт | от 2000 р. | Заказать | |
Смартфон не заряжается | Замена аккумуляторной батареи | от 350 р. | Заказать |
Ремонт цепей питания | от 1800 р. | Заказать | |
Замена кабеля или зарядного устройства | от 99 р. | Заказать | |
Замена разъема заряда | от 1100 р. | Заказать | |
Смартфон перезагружается | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Компонентный ремонт | от 2000 р. | Заказать | |
Ремонт цепей питания | от 1800 р. | Заказать | |
Замена флеш-памяти | от 2500 р. | Заказать | |
Смартфон не видит сим | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Восстановление контактов сим-слота | от 1000 р. | Заказать | |
Замена радиомодуля (GSM) | от 2000 р. | Заказать | |
Перепайка сим-слота | от 800 р. | Заказать | |
Не слышно собеседников | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Замена разговорного динамика | от 600 р. | Заказать | |
Компонентный ремонт | от 2000 р. | Заказать | |
Собеседники не слышат вас | Замена или ремонт микрофона | от 600 р. | Заказать |
Смартфон не видит вай фай | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Замена модуля wi-fi | от 1500 р. | Заказать | |
Телефон просит пароль | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Не работает камера | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Замена модуля камеры | от 1200 р. | Заказать | |
Нет звука, не работает динамик | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Замена полифонического динамика | от 600 р. | Заказать | |
Не работает вибро | Замена вибромотора | от 900 р. | Заказать |
Ремонт вибромотора | от 600 р. | Заказать | |
Снятие пароля блокировки | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Обновление ПО, откат на предыдущие версии | Прошивка ПО | от 800 р. | Заказать |
Сервисный центр IT LAB производит ремонт телефоновлюбых моделей.
Просто позвоните нам или приносите на диагностику,
и мы отремонтируем устройство в кратчайшие сроки
Сервисный цент IT LAB предоставляет бесплатную диагностику Вашего смартфона. Наши специалисты определят причину, при необходимости, подберут и произведут замену или ремонт вышедших из строя деталей.
В последнем случае из строя может выйти не только камера, но расположенные радом микросхемы.
Для того, чтобы установить причину необходимо вмешательство мастера и диагностического оборудования.
При обращении в сервисный цент IT LAB Вам произведут модульную замену камеры телефона, что решит все проблемы и позволит дальше наслаждаться полученными фотографиями и видео.
Специализированный сервисный центр IT-Lab произведёт ремонт телефона по низким ценам, на все виды услуг предоставляем обязательную гарантию. Для установки используем детали только заводского производства высокого качества. Так как мы работаем на профессиональном оборудовании стоимость и сроки ремонта у нас ниже чем у конкурентов.
Наши специалисты проведут полную диагностику и, выявив причину поломки, произведут ремонт или замену, после согласования с клиентом. После диагностики мы сообщим её результаты и предложим варианты и стоимость ремонта.
Просто позвоните нам или приносите на диагностику,
и мы отремонтируем устройство в кратчайшие сроки
Получи скидку на наши услуги,
если мы не перезвоним Вам в течение 5 минут!
Актуально в будни с 9:00 до 20:00.
Написать
Сообщения (2)
Добрый день. Имеется материнская плата Asrock z77 Extreme 6. Получила КЗ по USB на фронтальную панель. Разумеется не подаёт признаков жизни. Предполагаю, что контроллером является сам чипсет z77 (BD82Z77 SLJC7). Сколько будет стоить работа по замена чипа и сам чип. Возможна ли покупка чипа самостоятельно в другом месте?
Консультант будет уведомлен о Вашем новом сообщении в рабочее время в течение 15 минут.